SD30U|Manufacturer|SHANDONG DINGYUAN MACHINERY CO.,LTDBrand|SHANDINGModel|SD30UOperating mode|Hydraulic leverOperating weight|3000kgBucket capacity|0.1 cbmBucket width|570 mm(Any size can be customized )Engine|Yanmar 3TNV88-PEN , 21.2kw/1800r/minPump|NACHI (JAPAN)Valve|NABTESCOWalking motor|NACHI (JAPAN)Rotary motor|NACHI (JAPAN)Cylinder|Three cylinder, Water coolingWalking speed|2.7km/hTrack type|Rubber TrackClosed cab|NOClimb ability|35°Bucket digging force|19knArm digging force|16.7kn Physical Size|Total (length*width*height)|4050x1450x2220mmTrack length *width|2100mm* 300mmPlatform ground distance|450mmChassis width|1100mmWorking Range|Max.digging depth|2050mmMax.digging height|2950mmMax.digging radius|3400mmMin.radius of gyration|1300mm
Marca | SHANDING |
Peso operativo | 2700 kg |
Capacidad del cucharón | 0.08 metros cúbicos |
Modo de funcionamiento | Palanca hidráulica |
Ancho del cucharón | 500 mm (se puede personalizar cualquier tamaño) |
Motor | Yanmar 3TNV88-PEN, 19.6kw / 2400r / min |
Bomba | NACHI (JAPÓN) |
Válvula | NABTESCO |
Motor para caminar | NACHI (JAPÓN) |
Motor rotativo | NACHI (JAPÓN) |
Cilindro | Tres cilindros, Refrigeración por agua |
Velocidad de marcha | 2.8-4.6 km / h |
Tipo de oruga | Oruga de caucho |
Cabina cerrada | NO |
Capacidad de ascenso | 30 ° |
Fuerza de excavación del cucharón | 19kn |
Fuerza de excavación del brazo | 16,7 nudos |
Tamaño físico | |
Total (largo * ancho * alto) | 3800x1300x2450mm |
Longitud * ancho de pista | 1880 mm * 250 mm |
Distancia al suelo de la plataforma | 450 mm |
Ancho del chasis | 1100 mm |
Rango de trabajo | |
Profundidad máx. De excavación | 2280 mm |
Altura máx. De excavación | 4000 mm |
Radio máx. De excavación | 4150 mm |
Radio mínimo de giro | 725 mm |