Brand|SHANDINGModel|SD35UOperating mode|Hydraulic leverOperating weight|3500kgBucket capacity|0.1cbmBucket width|570mm( Any size can be customized)Engine|Yanmar 3TNV88-PEN , 21.2kw/ 1800r/minPump|NACHI (JAPAN)Valve|NABTESCO (JAPAN)Walking motor|NACHI (JAPAN)Rotary motor|NACHI (JAPAN)Cylinder|Three cylinder, Water coolingWalking speed|2.5km/hTrack type|Rubber TrackClosed cab|NOClimb ability|35°Bucket digging force|20.55knArm digging force|17knPhysical Size|Total (length*width*height)|4560x1550x2520mmTrack length *width|2100mm*300mmPlatform ground distance|450mmChassis width|1160mmWorking Range|Max.digging depth|2150mmMax.digging height|3150mmMax. digging radius|3800mmMin.radius of gyration|1400mm
Marca | SHANDING |
Peso operativo | 3300 kg |
Capacidad del cucharón | 0.09cbm |
Modo de funcionamiento | Palanca hidráulica |
Ancho del cucharón | 530 mm (se puede personalizar cualquier tamaño) |
Motor | Yanmar 3TNV88-PEN, 21.2kw / 2400r / min |
Bomba | NACHI (JAPÓN) |
Válvula | NABTESCO (JAPÓN) |
Motor para caminar | NACHI (JAPÓN) |
Motor rotativo | NACHI (JAPÓN) |
Cilindro | Tres cilindros, Refrigeración por agua |
Velocidad de marcha | 2.8-4.6 km / h |
Tipo de oruga | Oruga de caucho |
Cabina cerrada | NO |
Capacidad de ascenso | 35 ° |
Fuerza de excavación del cucharón | 20,55 nudos |
Fuerza de excavación del brazo | 17kn |
Tamaño físico | |
Total (largo * ancho * alto) | 4160x1450x2500mm |
Longitud de pista * ancho | 1800 mm * 250 mm |
Distancia al suelo de la plataforma | 450 mm |
Ancho del chasis | 1160 mm |
Rango de trabajo | |
Profundidad máx. De excavación | 2650 mm |
Altura máx. De excavación | 4450 mm |
Max. radio de excavación | 4500 mm |
Radio mínimo de giro | 755 mm |