
/
| Marca | SHANDING |
| Peso operativo | 1200 kilogramos |
| Capacidad de la cuchara | 0.028cbm |
| Modo de funcionamiento | Palanca mecanica |
| Ancho de la cuchara | 370 mm, puede agregar un cubo estrecho de 200 mm |
| Motor | KOOP (292F), 14kw / 3000r / min |
| Bomba | Shimadu |
| Válvula | BEIFANG (mecánico) |
| Motor para caminar | SANYANG |
| Motor rotativo | SANYANG |
| Cilindro | Cilindro doble, refrigeración por agua |
| Velocidad al caminar | 2,1 km / h |
| Tipo de pista | Pista de goma |
| Cabina cerrada | No |
| Capacidad de escalada | 30º |
| Fuerza de excavación del cucharón | 9.2 nudos |
| Fuerza de excavación del brazo | 8,9 nudos |
| Tamaño físico | |
| Total (largo * ancho * alto) | 2770x925x1560 milímetro |
| Longitud de la pista * ancho | 1210 mm * 180 mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 380 milímetros |
| Ancho del chasis | 896 milímetros |
| Rango de trabajo | |
| Profundidad máx. De excavación | 1650 milímetros |
| Altura máx. De excavación | 2700 milímetros |
| Radio máx. De excavación | 2950 milímetros |
| Min. radio de giro | 1220 milímetros |