
| Marca | SHANDING |
| peso total | 3650Kg |
| capacidad de la cuchara | 0,2 m³ |
| modelo de motor | Changchai 490 |
| motor rotativo / andante | Italia JK |
| bomba | El desatascador |
| longitud total | 4600 mm |
| ancho total | 1700 mm |
| altura total | 2400 mm |
| Radio de giro de la plataforma | 1170 mm |
| longitud de la pista | 2175 mm |
| ancho de vía | 300 mm |
| longitud del brazo | 1230 mm |
| distancia al suelo | 260 mm |
| Altura del extremo del brazo móvil | 2380 mm |
| Ancho de la plataforma | 1550 mm |
| altura de la tapa trasera del motor | 885 mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 577 mm |
| Parámetros de la máquina | |
| potencia del motor | 34KW |
| Número de cilindros | 2400r / min |
| Presión del sistema hidráulico | 22MPa |
| Pendiente de escalada | 35 ° |
| Presión de puesta a tierra | 34,8 kpa |
| velocidad al caminar | 2,7 / 4,6 km / h |
| Max. tracción | 55,6KN |
| Velocidad de giro de la plataforma | 9-11rmp |
| Rango de trabajo | |
| Altura máx. De excavación | 4500 mm |
| Max. despeje de descarga | 3050 mm |
| Profundidad máx. De excavación | 3100 mm |
| Radio máx. De excavación | 4630 mm |
| Max. distancia de minería horizontal | 4730 mm |
| Max. profundidad de la pala | 1820 mm |
| Max. elevación de bulldozer | 350 mm |